ニーズに応えるアキの変圧器

製品案内 収納ケース

屋内ケース(S型)

no image
型式 外形寸法 (mm) 重量 図面
W D H kg PDF
S-0 122 192 140 1.7 S-0ケース 外形図
S-1 162 252 190 3.0 S-1ケース 外形図
S-2 222 346 262 6.0 S-2ケース 外形図
S-3 266 415 314 12.0 S-3ケース 外形図
S-4 322 502 384 17.0 S-4ケース 外形図
  • モデルチェンジ等により詳細が変更になることが御座います。
ページのトップへ戻る

屋内ケース(H型)

no image
型式 外形寸法 (mm) 重量 図面
W D H kg PDF
   H-0 286 216 295 4.0 H-0ケース 外形図
   H-1 375 280 380 10.0 H-1ケース 外形図
   H-2 495 380 520 20.0 H-2ケース 外形図
   H-3 560 425 600 27.0 H-3ケース 外形図
   H-4 685 525 725 42.0 H-4ケース 外形図
   H-5 746 576 775 49.0 H-5ケース 外形図
   H-6 860 650 920 78.0 H-6ケース 外形図
   H-7 990 760 1015 100.0 H-7ケース 外形図
   H-8 1110 860 1115 120.0 H-8ケース 外形図
   H-9 1235 945 1235 148.0 H-9ケース 外形図
   H-10 1365 1030 1380 190.0 H-10ケース 外形図
  • モデルチェンジ等により詳細が変更になることが御座います。

屋外ケース

型式 外形寸法 (mm) 重量 図面
W D H kg PDF
           
           
           
           
           
           
           
  • モデルチェンジ等により詳細が変更になることが御座います。
ページのトップへ戻る