


| 共通仕様 | |
|---|---|
| 相数線式 | 単相二線式 |
| 周 波 数 | 50/60Hz |
| 入力電圧 | 200V |
| 出力電圧 | 100V |
| 絶縁種別 | H種 |
| 絶縁抵抗 | DC1000Vメガーにて100MΩ以上 |
| 耐 電 圧 | JEC-2200 に基づく |
| 周囲温度 | -10~40℃ |
| 周囲湿度 | 90%以下 (結露なきこと) |
| 出力容量 | 外形寸法 (mm) | 質量 | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | kg | |||
| 単相複巻変圧器 | 3kVA | 205 | 240 | 220 | 35.0 | |
| 5kVA | 245 | 300 | 250 | 54.0 | ||
| 7.5kVA | 265 | 230 | 330 | 52.0 | ||
| 10kVA | 295 | 300 | 360 | 65.0 | ||
| 15kVA | 310 | 320 | 360 | 75.0 | ||
| 20kVA | 335 | 360 | 390 | 104.0 | ||
| 30kVA | 345 | 400 | 475 | 140.0 | ||
| 50kVA | 400 | 490 | 530 | 208.0 | ||
| 75kVA | 445 | 540 | 610 | 274.0 | ||
| 100kVA | 550 | 600 | 660 | 388.0 | ||
| 150kVA | 735 | 620 | 760 | 699.0 | ||
| 200kVA | 820 | 720 | 850 | 855.0 | ||
↑ ページトップへ

| 共通仕様 | |
|---|---|
| 相数線式 | 三相三線式 |
| 周 波 数 | 50/60Hz |
| 入力電圧 | 400V |
| 出力電圧 | 200V |
| 絶縁種別 | H種 |
| 絶縁抵抗 | DC1000Vメガーにて100MΩ以上 |
| 耐 電 圧 | JEC-2200 に基づく |
| 周囲温度 | -10~40℃ |
| 周囲湿度 | 90%以下 (結露なきこと) |
| 出力容量 | 外形寸法 (mm) | 質量 | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | kg | |||
| 三相複巻変圧器 | 3kVA | 265 | 160 | 240 | 30.0 | |
| 5kVA | 330 | 220 | 300 | 50.0 | ||
| 7.5kVA | 330 | 240 | 300 | 60.0 | ||
| 10kVA | 370 | 265 | 320 | 74.0 | ||
| 15kVA | 395 | 280 | 350 | 101.0 | ||
| 20kVA | 415 | 300 | 410 | 160.0 | ||
| 30kVA | 440 | 390 | 455 | 176.0 | ||
| 50kVA | 465 | 470 | 560 | 246.0 | ||
| 75kVA | 525 | 485 | 590 | 333.0 | ||
| 100kVA | 550 | 500 | 650 | 430.0 | ||
| 150kVA | 725 | 630 | 655 | 640.0 | ||
| 200kVA | 765 | 660 | 780 | 759.0 | ||
| 300kVA | 780 | 690 | 930 | 1020.0 | ||
↑ ページトップへ

| 共通仕様 | |
|---|---|
| 相数線式 | 三相三線/単相二線×2回路 |
| 周 波 数 | 50/60Hz |
| 入力電圧 | 200V |
| 出力電圧 | 100V×2回路 |
| 絶縁種別 | H種 |
| 絶縁抵抗 | DC1000Vメガーにて100MΩ以上 |
| 耐 電 圧 | JEC-2200 に基づく |
| 周囲温度 | -10~40℃ |
| 周囲湿度 | 90%以下 (結露なきこと) |
| 出力容量 | 外形寸法 (mm) | 質量 | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | kg | |||
| スコットトランス | 3kVA | 280 | 210 | 250 | 35.0 | |
| 5kVA | 330 | 220 | 300 | 50.0 | ||
| 7.5kVA | 370 | 260 | 330 | 68.0 | ||
| 10kVA | 390 | 300 | 360 | 85.0 | ||
| 15kVA | 430 | 320 | 380 | 118.0 | ||
| 20kVA | 440 | 340 | 410 | 133.0 | ||
| 30kVA | 480 | 370 | 460 | 210.0 | ||
| 50kVA | 550 | 400 | 570 | 323.0 | ||
| 75kVA | 650 | 480 | 660 | 535.0 | ||
| 100kVA | 685 | 520 | 710 | 600.0 | ||
| 150kVA | 860 | 630 | 750 | 780.0 | ||
| 200kVA | 950 | 670 | 900 | 1000.0 | ||
↑ ページトップへ

| 共通仕様 | |
|---|---|
| 相数線式 | 三相三線/単相二線 |
| 周 波 数 | 50/60Hz |
| 入力電圧 | 200V |
| 出力電圧 | 100V |
| 絶縁種別 | H種 |
| 絶縁抵抗 | DC1000Vメガーにて100MΩ以上 |
| 耐 電 圧 | JEC-2200 に基づく |
| 周囲温度 | -10~40℃ |
| 周囲湿度 | 90%以下 (結露なきこと) |
| 出力容量 | 外形寸法 (mm) | 質量 | 図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | kg | |||
| V-逆Vトランス | 3kVA | |||||
| 5kVA | ||||||
| 7.5kVA | ||||||
| 10kVA | ||||||
| 15kVA | ||||||
| 20kVA | ||||||
| 30kVA | ||||||
| 50kVA | ||||||
| 75kVA | ||||||
| 100kVA | ||||||
| 150kVA | ||||||
| 200kVA | ||||||
↑ ページトップへ